Home > 자료실 > 학생대회 자료
 
번호 제목 다운 조회 등록일
52   제4회 한국과학창의력경시대회 기출문제 -초등4학년 15,730 21,437 2004.05.21
51   제4회 한국과학창의력경시대회 기출문제 -초등 3학년 11,733 16,650 2004.05.21
50   2003 과학탐구실험대회 우수작 22,381 32,767 2004.01.28
49   2003자연관찰탐구대회 우수작 25,719 32,767 2004.01.28
48   2001년도 과학탐구실험대회 초등 우수작 18,662 23,123 2003.07.07
47   2001 자연관찰탐구대회 중학교 우수작 13,898 18,583 2003.07.01
46   2001 자연관찰탐구대회 초등 우수작 20,260 25,551 2003.07.01
45   2000 자연관찰탐구대회 중학교 우수작 9,885 14,245 2003.07.01
44   2000년도 고등학교과학탐구대회 일반고 우수작 5,071 8,248 2003.07.01
43   2000년도 고등학교과학탐구대회 과학고 우수작 3,608 6,599 2003.07.01
42   2000 자연관찰탐구대회 초등 우수작 12,208 17,526 2003.07.01
41   2000 과학탐구실험대회 중학교 우수작 12,405 16,110 2003.07.01
40   2000 과학탐구실험대회 초등 우수작 14,487 18,393 2003.07.01
39   2001년도 과학탐구실험대회 중학교 우수작 8,175 11,354 2003.07.01
38   2002년 고등학교과학탐구대회 과학고 우수작 2/2 3,367 6,206 2003.06.20
37   2002년 고등학교과학탐구대회 과학고 우수작 2/1 3,961 7,106 2003.06.20
36   2002년 과학탐구실험대회 중학 우수작 4/4 7,685 11,328 2003.06.20
35   2002년 과학탐구실험대회 중학 우수작 4/3 6,551 9,404 2003.06.20
34   2002년 과학탐구실험대회 중학 우수작 4/2 6,760 10,001 2003.06.20
33   2002년 과학탐구실험대회 중학 우수작 4/1 10,332 12,622 2003.06.20
  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]    
글쓰기
   
교육부 한국과학창의재단 과학기술정보통신부 국립중앙과학관