Home > ÀÚ·á½Ç > Çà»ç°ü·Ã ÀÚ·á
 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ´Ù¿î Á¶È¸ µî·ÏÀÏ
68   2004 Á¾ÇÕº¸°í¼­-4 5,278 8,522 2005.02.23
67   2004 Á¾ÇÕº¸°í¼­-2 4,873 5,931 2005.02.17
66   2004 Á¾ÇÕº¸°í¼­-1 7,299 7,940 2005.02.17
65   2004 Á¾ÇÕº¸°í¼­-3 3,046 6,070 2005.02.15
64   2003³âµµ °ú±³ÃÑ Á¾ÇÕº¸°í¼­ 5,184 5,851 2004.03.25
63   2002 °ú±³ÃÑ Á¾ÇÕº¸°í¼­ 5,966 5,212 2003.06.12
62   2001 Á¾ÇÕº¸°í¼­ 5,011 5,118 2003.06.11
61   2000 Á¾ÇÕº¸°í¼­ 4,343 4,773 2003.06.11
60   2005³â Àü±¹°úÇб³À°´ã´çÀÚ ¼¼¹Ì³ª-1 1,760 3,824 2005.03.24
59   2004³â °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª 2Â÷(±¤ÁÖ)¿ø°í 1,796 3,699 2004.09.20
58   2004 °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª ¿ø°í 2,165 4,210 2004.07.01
57   2004 °úÇб³À°´ã´çÀÚ ¼¼¹Ì³ª ¿ø°í 1,493 3,278 2004.07.01
56   2003³â °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª-3 1,241 2,904 2004.04.20
55   2003³â °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª-2 913 2,978 2004.04.20
54   2003³â °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª-1 3,432 3,797 2003.09.26
53   2001 °úÇмöÇàÆò°¡ Ʋ ÀÚ·á °³¹ß(Áßµî) 3,202 4,224 2003.06.27
52   2002 °úÇаú ¼öÇàÆò°¡ Ʋ °³¹ß ¿öÅ©¼¥ (Áßµî-Áö±¸°úÇÐ) 4,072 3,656 2003.06.27
51   2002 °úÇаú ¼öÇàÆò°¡ Ʋ °³¹ß ¿öÅ©¼¥ (Áßµî-»ý¹°) 2,167 3,540 2003.06.27
50   2002 °úÇаú ¼öÇàÆò°¡ Ʋ °³¹ß ¿öÅ©¼¥ (Áßµî-È­ÇÐ) 3,779 3,555 2003.06.27
49   2002 °úÇаú ¼öÇàÆò°¡ Ʋ °³¹ß ¿öÅ©¼¥ (Áßµî-¹°¸®) 3,259 3,631 2003.06.27
  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    
±Û¾²±â
   
±³À°ºÎ °úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ Çѱ¹°úÇÐâÀÇÀç´Ü ±¹¸³Áß¾Ó°úÇаü