Home > 자료실 > 교사대회 자료
 
번호 제목 다운 조회 등록일
97   2010 과학실험기구개발대회 최우수 보고서 2,976 3,187 2011.04.12
96   2010 과학학습지도사례연구대회 최우수 보고서 2,933 3,686 2011.04.12
95   2009년 과학교과연구회 활동지원 최우수작 2,003 3,259 2010.05.19
94   2009년 과학교사의 과학교육연구지원 최우수작 1,959 3,624 2010.05.19
93   2009년 과학실험기구개발대회 최우수작 4,847 3,595 2010.05.19
92   2009년 학습지도사례연구대회 최우수작 2,466 3,975 2010.05.19
91   2008년 과학교사의 과학교육연구지원 최우수작 2,048 3,194 2010.05.19
90   2008년 과학교과연구회 활동지원 최우수작 1,639 2,690 2010.05.19
89   2008년 과학실험기구개발대회 최우수작 1,810 3,277 2010.05.19
88   2008년 학습지도사례연구대회 최우수작 1,635 4,791 2010.05.19
87   2007년 학습지도사례연구대회 최우수작 0 3,113 2010.05.19
86   2007년 과학실험기구개발대회 최우수작 2,124 2,922 2010.05.18
85   2007년 과학교과연구회 활동지원 최우수작 3,568 6,874 2009.01.20
84   2007년 과학교사의 과학교육연구지원 최우수작 2,619 5,104 2009.01.20
83   2006년 과학교사의 과학교육연구지원 최우수작 2,464 5,738 2007.04.02
82   2006년 과학교과연구회 활동지원 최우수작 10,293 3,884 2007.04.02
81   2006년 과학실험기구개발대회 최우수작 3,647 5,230 2007.04.02
80   2006년 과학학습지도사례연구대회 최우수작(고) 2,641 4,580 2007.04.02
79   2006년 과학학습지도사례연구대회 최우수작(중) 4,820 4,745 2007.04.02
78   2006년 과학학습지도사례연구대회 최우수작(초) 3,006 5,876 2007.04.02
  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]    
글쓰기
   
교육부 한국과학창의재단 과학기술정보통신부 국립중앙과학관