Home > ÀÚ·á½Ç > ±³»ç´ëȸ ÀÚ·á
 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ´Ù¿î Á¶È¸ µî·ÏÀÏ
97   2010 °úÇнÇÇè±â±¸°³¹ß´ëȸ ÃÖ¿ì¼ö º¸°í¼­ 2,955 2,834 2011.04.12
96   2010 °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ÃÖ¿ì¼ö º¸°í¼­ 2,907 3,322 2011.04.12
95   2009³â °úÇб³°ú¿¬±¸È¸ È°µ¿Áö¿ø ÃÖ¿ì¼öÀÛ 1,985 2,881 2010.05.19
94   2009³â °úÇб³»çÀÇ °úÇб³À°¿¬±¸Áö¿ø ÃÖ¿ì¼öÀÛ 1,904 3,253 2010.05.19
93   2009³â °úÇнÇÇè±â±¸°³¹ß´ëȸ ÃÖ¿ì¼öÀÛ 4,712 3,198 2010.05.19
92   2009³â ÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ÃÖ¿ì¼öÀÛ 2,461 3,565 2010.05.19
91   2008³â °úÇб³»çÀÇ °úÇб³À°¿¬±¸Áö¿ø ÃÖ¿ì¼öÀÛ 2,041 2,835 2010.05.19
90   2008³â °úÇб³°ú¿¬±¸È¸ È°µ¿Áö¿ø ÃÖ¿ì¼öÀÛ 1,626 2,325 2010.05.19
89   2008³â °úÇнÇÇè±â±¸°³¹ß´ëȸ ÃÖ¿ì¼öÀÛ 1,790 2,882 2010.05.19
88   2008³â ÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ÃÖ¿ì¼öÀÛ 1,631 4,182 2010.05.19
87   2007³â ÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ÃÖ¿ì¼öÀÛ 0 2,739 2010.05.19
86   2007³â °úÇнÇÇè±â±¸°³¹ß´ëȸ ÃÖ¿ì¼öÀÛ 2,035 2,509 2010.05.18
85   2007³â °úÇб³°ú¿¬±¸È¸ È°µ¿Áö¿ø ÃÖ¿ì¼öÀÛ 3,556 6,486 2009.01.20
84   2007³â °úÇб³»çÀÇ °úÇб³À°¿¬±¸Áö¿ø ÃÖ¿ì¼öÀÛ 2,585 4,506 2009.01.20
83   2006³â °úÇб³»çÀÇ °úÇб³À°¿¬±¸Áö¿ø ÃÖ¿ì¼öÀÛ 2,460 5,362 2007.04.02
82   2006³â °úÇб³°ú¿¬±¸È¸ È°µ¿Áö¿ø ÃÖ¿ì¼öÀÛ 10,206 3,604 2007.04.02
81   2006³â °úÇнÇÇè±â±¸°³¹ß´ëȸ ÃÖ¿ì¼öÀÛ 3,620 4,950 2007.04.02
80   2006³â °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ÃÖ¿ì¼öÀÛ(°í) 2,628 4,294 2007.04.02
79   2006³â °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ÃÖ¿ì¼öÀÛ(Áß) 4,647 4,473 2007.04.02
78   2006³â °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ÃÖ¿ì¼öÀÛ(ÃÊ) 3,002 5,521 2007.04.02
  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]    
±Û¾²±â
   
±³À°ºÎ °úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ Çѱ¹°úÇÐâÀÇÀç´Ü ±¹¸³Áß¾Ó°úÇаü