Home > ÀÚ·á½Ç > ±³»ç´ëȸ ÀÚ·á
 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ´Ù¿î Á¶È¸ µî·ÏÀÏ
78   2006³â °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ÃÖ¿ì¼öÀÛ(ÃÊ) 2,968 5,438 2007.04.02
77   2004³â °úÇб³°ú¿¬±¸È¸ È°µ¿Áö¿ø ¿¬±¸°á°ú º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 2-3 3,476 6,467 2005.02.02
76   2004³â °úÇб³°ú¿¬±¸È¸ È°µ¿Áö¿ø ¿¬±¸°á°ú º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 2-2 2,037 3,461 2005.02.02
75   2004³â °úÇб³°ú¿¬±¸È¸ È°µ¿Áö¿ø ¿¬±¸°á°ú º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 2-1 2,302 3,488 2005.02.02
74   2004³â °úÇб³°ú¿¬±¸È¸ È°µ¿Áö¿ø ¿¬±¸°á°ú º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 2 1,697 3,863 2005.02.02
73   2004³â °úÇб³»çÀÇ °úÇб³À°¿¬±¸ Áö¿ø ¿¬±¸È°µ¿ º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 3-4 3,648 3,864 2005.02.02
72   2004³â °úÇб³»çÀÇ °úÇб³À°¿¬±¸ Áö¿ø ¿¬±¸È°µ¿ º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 3-3 1,361 3,424 2005.02.02
71   2004³â °úÇб³»çÀÇ °úÇб³À°¿¬±¸ Áö¿ø ¿¬±¸È°µ¿ º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 3-2 1,686 3,242 2005.02.02
70   2004³â °úÇб³»çÀÇ °úÇб³À°¿¬±¸ Áö¿ø ¿¬±¸È°µ¿ º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 3-1 1,579 3,283 2005.02.02
69   2004³â °úÇб³»çÀÇ °úÇб³À°¿¬±¸ Áö¿ø ¿¬±¸È°µ¿ º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 3 2,446 3,652 2005.02.02
68   2004³â °úÇб³»çÀÇ °úÇб³À°¿¬±¸ Áö¿ø ¿¬±¸È°µ¿ º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 2-3 1,354 3,282 2005.02.02
67   2004³â °úÇб³»çÀÇ °úÇб³À°¿¬±¸ Áö¿ø ¿¬±¸È°µ¿ º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 2-2 2,095 3,117 2005.02.02
66   2004³â °úÇб³»çÀÇ °úÇб³À°¿¬±¸ Áö¿ø ¿¬±¸È°µ¿ º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 2-1 1,613 3,248 2005.02.02
65   2004³â °úÇб³»çÀÇ °úÇб³À°¿¬±¸ Áö¿ø ¿¬±¸È°µ¿ º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 2 2,483 3,559 2005.02.02
64   Á¦ 12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¼ö»óÀÛ 16-2 3,784 5,540 2005.02.02
63   Á¦ 12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¼ö»óÀÛ 16-1 2,263 4,098 2005.02.02
62   Á¦ 12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¼ö»óÀÛ 16 3,500 4,428 2005.02.02
61   Á¦ 12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¼ö»óÀÛ 15-3 1,643 3,241 2005.02.02
60   Á¦ 12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¼ö»óÀÛ 15-2 1,433 2,980 2005.02.02
59   Á¦ 12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¼ö»óÀÛ 15-1 1,492 3,481 2005.02.02
  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]    
±Û¾²±â
   
±³À°ºÎ °úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ Çѱ¹°úÇÐâÀÇÀç´Ü ±¹¸³Áß¾Ó°úÇаü