Home > ÀÚ·á½Ç > ±³»ç´ëȸ ÀÚ·á
 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ´Ù¿î Á¶È¸ µî·ÏÀÏ
57   Á¦ 12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¼ö»óÀÛ 14-2 1,904 3,238 2005.02.02
56   Á¦ 12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¼ö»óÀÛ 14-1 1,538 3,375 2005.02.02
55   Á¦ 12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 14 2,185 4,098 2005.02.02
54   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 13-2 1,410 3,236 2005.02.02
53   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 13-1 1,436 3,440 2005.02.02
52   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 13 2,538 4,561 2005.02.02
51   2004³â °úÇб³»çÀÇ °úÇб³À°¿¬±¸ Áö¿ø ¿¬±¸È°µ¿ º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 1 4,440 3,425 2005.01.31
50   2004³â °úÇб³°ú¿¬±¸È¸ È°µ¿Áö¿ø ¿¬±¸°á°ú º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 2 1,115 2,955 2005.01.31
49   2004³â °úÇб³°ú¿¬±¸È¸ È°µ¿Áö¿ø ¿¬±¸°á°ú º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 1 1,971 3,289 2005.01.31
48   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 12 1,194 3,950 2005.01.31
47   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 11 1,608 3,782 2005.01.31
46   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 10 2,746 3,757 2005.01.31
45   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 9 2,346 3,526 2005.01.31
44   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 8 1,950 3,814 2005.01.31
43   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 7 1,948 3,363 2005.02.01
42   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 6 1,751 3,244 2005.02.01
41   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 5 2,400 3,554 2005.02.01
40   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 4 1,653 3,335 2005.02.01
39   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 3 2,002 3,539 2005.02.01
38   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 2 1,802 3,465 2005.02.01
  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]    
±Û¾²±â
   
±³À°ºÎ °úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ Çѱ¹°úÇÐâÀÇÀç´Ü ±¹¸³Áß¾Ó°úÇаü