Home > ÀÚ·á½Ç > ±³»ç´ëȸ ÀÚ·á
 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ´Ù¿î Á¶È¸ µî·ÏÀÏ
57   Á¦ 12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¼ö»óÀÛ 14-2 1,906 3,271 2005.02.02
56   Á¦ 12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¼ö»óÀÛ 14-1 1,540 3,420 2005.02.02
55   Á¦ 12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 14 2,189 4,135 2005.02.02
54   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 13-2 1,414 3,268 2005.02.02
53   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 13-1 1,441 3,471 2005.02.02
52   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 13 2,544 4,592 2005.02.02
51   2004³â °úÇб³»çÀÇ °úÇб³À°¿¬±¸ Áö¿ø ¿¬±¸È°µ¿ º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 1 4,444 3,487 2005.01.31
50   2004³â °úÇб³°ú¿¬±¸È¸ Ȱµ¿Áö¿ø ¿¬±¸°á°ú º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 2 1,119 2,984 2005.01.31
49   2004³â °úÇб³°ú¿¬±¸È¸ Ȱµ¿Áö¿ø ¿¬±¸°á°ú º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 1 1,975 3,325 2005.01.31
48   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 12 1,198 3,980 2005.01.31
47   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 11 1,617 3,810 2005.01.31
46   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 10 2,749 3,783 2005.01.31
45   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 9 2,350 3,554 2005.01.31
44   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 8 1,961 3,858 2005.01.31
43   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 7 1,952 3,394 2005.02.01
42   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 6 1,755 3,264 2005.02.01
41   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 5 2,415 3,574 2005.02.01
40   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 4 1,657 3,358 2005.02.01
39   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 3 2,006 3,562 2005.02.01
38   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 2 1,806 3,513 2005.02.01
  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]    
±Û¾²±â
   
±³À°ºÎ Çѱ¹°úÇÐâÀÇÀç´Ü °úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ ±¹¸³Áß¾Ó°úÇаü