Home > 자료실 > 교사대회 자료
 
번호 제목 다운 조회 등록일
37   제12회 과학학습지도사례연구대회 우수작 1 2,418 4,157 2005.02.01
36   제12회 과학실험기구개발대회 우수작 5 2,535 4,028 2005.01.31
35   제12회 과학실험기구개발대회 우수작 4 2,065 3,911 2005.01.31
34   제12회 과학실험기구개발대회 우수작 3 2,511 3,859 2005.01.31
33   제12회 과학실험기구개발대회 우수작 2 2,241 3,978 2005.01.31
32   제12회 과학실험기구개발대회 우수작 1 2,455 4,218 2005.01.31
31   2003년 과학교과연구회활동결과보고대회(부산중등과학분과연구회) 1,865 4,345 2004.03.25
30   2003년 과학교과연구회활동결과보고대회(부산중등과학분과연구회) 2,034 3,329 2004.03.25
29   2003년 과학교과연구회활동결과보고대회(부산중등과학분과연구회) 1,747 3,551 2004.03.25
28   2003년 과학교과연구회활동결과보고대회(대구청소년과학탐구반연구회) 2,565 3,940 2004.03.25
27   2003년 과학교과연구회활동결과보고대회(전북과학교사교육연구회) 1,340 3,752 2004.03.25
26   2003년 과학교과연구회활동결과보고대회(전남중등생물교육연구회) 1,457 3,812 2004.03.25
25   2003실험기구개발대회 최우수상 입상작 2,712 4,741 2004.01.17
24   2003학습지도사례연구대회 입상작 3,255 4,648 2004.01.17
23   2003년 과학교과연구회활동결과보고대회(경남초등과학교육연구회) 1,597 4,142 2004.01.14
22   2003년 과학교과연구회활동결과보고대회(홍천초등과학교육연구회) 1,534 3,243 2004.01.09
21   2003년 교과연구회활동결과보고대회(과학탐구능력개발연구회) 2,274 3,420 2004.01.09
20   2003년 과학교과연구회활동결과보고대회(광주재미나는실험연구회) 2,959 3,507 2004.01.09
19   2003년 과학교과연구회활동결과보고대회(인천광역시물리교육교과연구회) 3,589 3,286 2004.01.09
18   2003년 과학교과연구회활동결과보고대회(충남물리교육연구회) 1,405 3,611 2004.01.08
  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]    
글쓰기
   
교육부 한국과학창의재단 과학기술정보통신부 국립중앙과학관