Home > ÀÚ·á½Ç > Çà»ç°ü·Ã ÀÚ·á
 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ´Ù¿î Á¶È¸ µî·ÏÀÏ
68   2004 Á¾ÇÕº¸°í¼­-4 5,250 8,487 2005.02.23
67   2004 Á¾ÇÕº¸°í¼­-2 4,813 5,870 2005.02.17
66   2004 Á¾ÇÕº¸°í¼­-1 7,232 7,881 2005.02.17
65   2004 Á¾ÇÕº¸°í¼­-3 3,008 6,011 2005.02.15
64   2003³âµµ °ú±³ÃÑ Á¾ÇÕº¸°í¼­ 5,144 5,779 2004.03.25
63   2002 °ú±³ÃÑ Á¾ÇÕº¸°í¼­ 5,874 5,099 2003.06.12
62   2001 Á¾ÇÕº¸°í¼­ 4,953 5,061 2003.06.11
61   2000 Á¾ÇÕº¸°í¼­ 4,298 4,710 2003.06.11
60   2005³â Àü±¹°úÇб³À°´ã´çÀÚ ¼¼¹Ì³ª-1 1,727 3,767 2005.03.24
59   2004³â °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª 2Â÷(±¤ÁÖ)¿ø°í 1,766 3,641 2004.09.20
58   2004 °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª ¿ø°í 2,137 4,153 2004.07.01
57   2004 °úÇб³À°´ã´çÀÚ ¼¼¹Ì³ª ¿ø°í 1,431 3,215 2004.07.01
56   2003³â °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª-3 1,192 2,836 2004.04.20
55   2003³â °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª-2 864 2,920 2004.04.20
54   2003³â °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª-1 3,371 3,743 2003.09.26
53   2001 °úÇмöÇàÆò°¡ Ʋ ÀÚ·á °³¹ß(Áßµî) 3,147 4,165 2003.06.27
52   2002 °úÇаú ¼öÇàÆò°¡ Ʋ °³¹ß ¿öÅ©¼¥ (Áßµî-Áö±¸°úÇÐ) 3,988 3,586 2003.06.27
51   2002 °úÇаú ¼öÇàÆò°¡ Ʋ °³¹ß ¿öÅ©¼¥ (Áßµî-»ý¹°) 2,117 3,485 2003.06.27
50   2002 °úÇаú ¼öÇàÆò°¡ Ʋ °³¹ß ¿öÅ©¼¥ (Áßµî-È­ÇÐ) 3,717 3,502 2003.06.27
49   2002 °úÇаú ¼öÇàÆò°¡ Ʋ °³¹ß ¿öÅ©¼¥ (Áßµî-¹°¸®) 3,213 3,578 2003.06.27
  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    
±Û¾²±â
   
±³À°ºÎ °úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ Çѱ¹°úÇÐâÀÇÀç´Ü ±¹¸³Áß¾Ó°úÇаü